Harga Mobil Honda Sukabumi
Dealer Mobil Honda Sukabumi
Update : Juni 2022

Harga Honda BRIO | |
New Satya S M/T | 165.600.000 |
New Satya E M/T | 174.600.000 |
New Satya E CVT | 190.600.000 |
New Brio RS MT | 216.600.000 |
New Brio RS CVT | 226.600.000 |
Brio RS MT Urbanite Edition | 226.400.000 |
Brio RS CVT Urbanite Edition | 236.400.000 |

Harga Honda Mobilio | |
S MT | 230.400.000 |
E MT | 240.500.000 |
E CVT | 252.000.000 |
RS MT | 264.500.000 |
RS CVT | 275.000.000 |
RS MT 2TONE | 266.000.000 |
RS CVT 2TONE | 277.000.000 |

Harga Honda JAZZ | |
S MT | 267.000.000 |
S CVT | 277.500.000 |
RS MT | 300.000.000 |
RS MT 2TONE | 301.500.000 |
RS CVT | 310.500.000 |
RS CVT 2TONE | 312.000.000 |

Harga Honda HR-V | |
HRV 1.5L S CVT | 363.400.000 |
HRV 1.5L E CVT | 383.400.000 |
HRV 1.5L SE CVT | 403.600.000 |
HRV 1.5T RS CVT | 514.400.000 |
HRV 1.5L S (TWOTONE) | 385.900.000 |
HRV 1.5L SE (TWOTONE) | 406.100.000 |
HRV 1.5L RS (TWOTONE) | 516.900.000 |

Harga Honda BR-V | |
S MT | 294 .100.000 |
E MT | 308.300.000 |
E CVT | 318.300.000 |
E CVT Prestige | 340.600.000 |
E CVT Prestige With Honda Sensing | 359.600.000 |

Harga Honda CR-V | |
2.0 CVT | 516.400.000 |
1.5 CVT | 591.400.000 |
1.5 Prestige | 651.900.000 |
BLACK EDITION | 666.900.000 |

Harga New Honda CIVIC HATCHBACK RS | |
CIVIC 1.5L Turbo E CVT | 525.600.000 |

Harga Honda City Hatchback RS | |
RS MT | 334.100.000 |
RS CVT | 344.100.000 |
RS-HS CVT | 363.100.000 |

New Honda ODYSSEY | |
Odyssey 2.4 E CVT | 895.000.000 |

New Honda CIVIC Turbo | |
CIVIC 1.5L Turbo ES CVT | 572.200.000 |
Harga All New Honda ACCORD | |
1.5 L Turbo 190 PS E CVT | RP. 771.400.000 |

New Honda CIVIC Type R | |
CIVIC 1.5L Turbo ES CVT | 1.184.000.000 |

Harga All New Honda CITY | |
E CVT | 365.900.000 |

Harga Honda All New CIVIC RS | |
Civic RS | RP. 585.400.000 |
Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi Sales Consultant
Sales Mobil Honda Sukabumi
